模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户姓名,联系电话,电子邮件,公司名称,公司地址,客户类型,备注,创建时间,跟进人员,跟进时间,是否成交,成交金额,成交时间 |
展览管理 | 展览ID,展览名称,展览时间,展览地点,展览主办方,展览承办方,展览规模,展位数量,展位费用,展商数量,参观人数,备注 |
展位管理 | 展位ID,展位编号,展位面积,展位类型,展位价格,所属展览,展位状态,租赁日期,联系人,联系电话,备注 |
财务管理 | 收支ID,收支类型,收支金额,收支时间,收支事由,经办人,状态,所属公司,所属部门,备注 |
联络管理 | 联络ID,联络主题,联络内容,联络方式,联系人,联系电话,参与人员,创建时间,备注 |
告警管理 | 告警ID,告警名称,告警级别,告警类型,告警内容,告警时间,处理状态,处理时间,处理结果,处理人 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目类型,所属展览,参与人员,开始时间,结束时间,进度,状态,备注 |
媒体管理 | 媒体ID,媒体类型,媒体名称,媒体介绍,所属展览,发布时间,状态,链接,备注 |
会议管理 | 会议ID,会议名称,会议时间,会议地点,会议主持人,会议参与人员,会议议程,状态,所属展览,备注 |
应急预案管理 | 预案ID,预案名称,预案类型,预案内容,预案责任人,预案时间,状态,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备型号,设备状态,所属展会,借用状态,借出人,借出时间,归还时间,备注 |
租车管理 | 车辆ID,车牌号,车辆类型,所属分公司,租用时间,租用地点,租用天数,租用人,备注 |
人员管理 | 人员ID,姓名,性别,联系电话,电子邮件,所属部门,职位,岗位职责,入职时间,状态,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务性质,任务内容,任务发布人,任务接收人,截止时间,状态,备注 |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动类型,所属展览,参与人员,活动时间,状态,备注 |
通知公告管理 | 公告ID,公告标题,公告类型,发布时间,发布人,接收人,通知内容,状态 |
邮件短信管理 | 邮件短信ID,发送人,接收人,邮件标题,短信内容,发送时间,发送状态 |
策划方案管理 | 方案ID,方案名称,方案类型,预算金额,所属展览,策划人,实施时间,状态,备注 |
数据分析模块 | 分析ID,分析名称,分析类型,分析目标,分析时间,分析结果,状态,备注 |
知识库管理 | 知识ID,知识类型,知识标题,知识来源,知识内容,创建人,创建时间,修改人,修改时间,状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |